Tempahan 2500pcs Elemen Pemanas Tiub Bersirip Untuk Pelanggan Arab Saudi Sedia
Tinggalkan pesanan
Pada 2021-07-14, kami membuat pesanan 2500pcs elemen pemanas tiub bersirip untuk salah seorang pelanggan Arab Saudi kami dan pakej sedia. Ini adalah salah seorang pelanggan lama kami, yang telah bekerja dengan kami selama lebih dari 8 tahun. Elemen pemanas tiub bersirip ialah elemen pemanas biasa yang mereka letakkan daripada kami. kira-kira 4-5 pesanan untuk setiap tahun. Pesanan ini dibuat 20 hari yang lalu. dan kerana kami adalah pembekal jangka panjang dan amanah mereka, jadi mereka sentiasa membayar 100 peratus T/T terlebih dahulu.

Di bawah adalah butiran senarai pesanan dan maklumat pembungkusan:
| Nama & Penerangan | Kuantiti(pcs) | Pakej | GW(kg) | NG(kg) | Dimensi (cm) | Vol.(m3) | |
| Elemen pemanas bersirip 500W | 100 | 4 | 2780 | 2553 | 155*85*97 | 5.12 | |
| Elemen pemanas bersirip 750W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 1000W | 200 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 1250W | 150 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 1500W | 400 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 2000W | 400 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 2250W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 2500W | 150 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 3000W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 3500W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 4000W | 200 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 4500W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 5000W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 5500W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 6000W | 100 | ||||||
| Elemen pemanas bersirip 6500W | 100 | ||||||
| JUMLAH | 2500 | 4 | 2780 | 2553 | 5.12 | ||







