Bagaimanakah Pecahan Isipadu Alfa-Fasa Dalam Dwi-Tiub Pemanas Aloi Titanium Fasa Mengubah Pekali Resapan Hidrogen Dan Tekanan Ambang Untuk Retak Hidrida Tertunda?
Tinggalkan pesanan
Dalam aloi titanium dwi-(cth, Gred 5, Ti-6Al-4V), pecahan volum fasa-alfa (HCP) dan-beta (BCC) menentukan tingkah laku resapan hidrogen. Hidrogen meresap lebih cepat dalam fasa-beta (struktur BCC) berbanding fasa alfa. Pecahan isipadu fasa alfa yang lebih tinggi mengurangkan pekali resapan hidrogen yang berkesan dan meningkatkan tegasan ambang untuk keretakan hidrida tertunda (DHC). Untuk Gred 5 (kira-kira 50–60% alfa), pekali resapan adalah pertengahan, dan tegasan ambang DHC ialah 180–250 MPa.
Alfa Kuantitatif-Pecahan Fasa lwn. Rintangan DHC
| Alfa-Pecahan Isipadu Fasa (%) | Contoh Aloi | H Pekali Resapan (cm²/s, 25 darjah ) | Tekanan Ambang DHC (MPa) |
|---|---|---|---|
| 100 | Darjah 2 (komersial tulen) | 2 × 10⁻¹⁰ | 120–180 |
| 70 | Gred 9 (Ti-3Al-2.5V) | 5 × 10⁻¹⁰ | 160–220 |
| 50–60 | Gred 5 (Ti-6Al-4V) | 8 × 10⁻¹⁰ | 180–250 |
| 30–40 | Beta-C (Ti-35V-15Cr) | 2 × 10⁻⁹ | 200–280 |
| 0 | Beta-21S (Ti-15Mo-3Al-3Nb) | 5 × 10⁻⁹ | 250–350 |
Kesan Alfa-Pecahan Fasa pada Toleransi Hidrogen
| Pecahan Alfa (%) | Maks Dibenarkan H untuk<0.1 mm/year Crack Growth (ppm) | Disyorkan untuk Perkhidmatan Masam |
|---|---|---|
| 100 | 150–200 | Marginal |
| 70 | 200–300 | Boleh diterima |
| 50–60 | 300–400 | bagus |
| 30–40 | 400–600 | sangat bagus |
| 0 | 600–1,000 | Cemerlang |
Panduan Pemilihan Aloi untuk Perkhidmatan Masam
| H₂S Tekanan Separa (bar) | Pecahan Alfa Disyorkan (%) | Aloi yang disyorkan |
|---|---|---|
| <0.01 | mana-mana | Darjah 2 |
| 0.01–0.05 | <70 | Darjah 9 |
| 0.05–0.2 | <60 | Darjah 5 |
| 0.2–0.5 | <40 | Beta-C |
| >0.5 | <20 | Beta-21S |
Syor Kejuruteraan
For hydrogen-rich sour service (H₂S partial pressure >0.1 bar), nyatakan aloi dua-fasa dengan pecahan volum fasa-alfa yang lebih rendah (cth, Gred 5 atau Beta-C). Dengan mengawal pecahan fasa-alfa, jurutera meningkatkan tekanan ambang DHC dan meningkatkan toleransi hidrogen.








