Pemanas Aluminium Tuang Untuk Pemprosesan Plastik
Berkenaan dengan Pemanas Jalur Aluminium Tuang Berbanding dengan pemanas lain, Pemanas Aluminium Tuang untuk Pemprosesan Plastik lebih mudah disesuaikan dalam pembentukan dan penjimatan tenaga. Ia boleh dibuat dalam semua bentuk termasuk segi empat sama, bulat, segi tiga, papan bulatan, sudut tegak, kon, tiub, dll. Cast...
Description/kawalan
Berkenaan dengan Pemanas Jalur Aluminium Tuang
Berbanding dengan pemanas lain, Pemanas Aluminium Tuang untuk Pemprosesan Plastik lebih mudah disesuaikan dalam membentuk dan menjimatkan tenaga. Ia boleh dibuat dalam semua bentuk termasuk segi empat sama, bulat, segi tiga, papan bulatan, sudut tepat, kon, tiub, dll. Peranti pemanasan aluminium tuang telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang industri, termasuk jentera plastik, acuan, wayar & kabel , paip dan kimia.
Untuk menstabilkan suhu dan meminimumkan pemanasan dengan berkesan, ia juga boleh digunakan bersama dengan peranti penyejuk air dan penutup penyejuk udara yang berada di antara kepingan aluminium dan radiator, bergantung pada keadaan.
Pensijilan UL disertakan pada pemanas aluminium kami. eksport ke Amerika Syarikat
Pemanas Aluminium Tuang untuk Pemprosesan Plastik Spesifikasi Biasa Biasa
| |||
Model | Diameter (mm) | Voltan (v) | Kuasa(w) |
skru berkembar kon 51/105 | 200*110 | 220/380 | 2000 |
200*130 | 220/380 | 1600 | |
185*200 | 220/380 | 3000 | |
140*150 | 220/380 | 1500 | |
skru berkembar kon 55/110 | 240*250 | 220/380 | 5000 |
200*120 | 220/380 | 1600 | |
200*190 | 220/380 | 3000 | |
175*200 | 220/380 | 3000 | |
skru berkembar kon 65/132 | 265*290 | 220/380 | 7000 |
230*160 | 220/380 | 3000 | |
230*250 | 220/380 | 5000 | |
190*240 | 220/380 | 4000 | |
skru berkembar kon 80/156 (mengikut tong) | 320*300 | 220/380 | 9000 |
290*300 | 220/380 | 7000 | |
260*300 | 220/380 | 6000 | |
240*160 | 220/380 | 3000 | |
240*140 | 220/380 | 2000 | |
skru berkembar kon 92/188 (mengikut tong) | 390*240 | 220/380 | 12000 |
365*320 | 220/380 | 14000 | |
340*320 | 220/380 | 8000 | |
315*480 | 220/380 | 12000 | |
285*480 | 220/380 | 10000 | |








Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat











